ハウスクリーニング料金一覧 ※税込表示
間取り | 空室 | 在宅 |
---|---|---|
1R・1K | 13,200円 | 13,200円 |
1DK・2K | 16,500円~22,000円 | 15,400円~19,800円 |
1LDK・2DK | 19,800円~26,400円 | 17,600円~22,000円 |
2LDK・3DK | 26,400円~36,300円 | 25,300円~35,200円 |
3LDK・4DK | 41,800円~49,500円 | 40,700円~48,400円 |
4LDK・5DK | 55,000円~88,000円 | 55,000円~88,000円 |
※一件家につきましては応相談
指定ハウスクリーニング料金一覧 ※税込表示
場所 | 費用 |
---|---|
(A)浴室 | 14,300円~ |
(A)キッチン(レンジフード付) | 14,300円~ |
(B)トイレ | 6,600円~ |
(B)洗面所 | 6,600円~ |
選べる水回り3点セット | 26,400円~ |
まるっと水回り4点セット | 42,900円~ |
●選べる水回りについては ※3点の場合 (A)1ヶ所 + (B)2ヶ所 ※4点の場合 (A)2ヶ所 + (B)2ヶ所
・汚れの状態や使用状況などによって料金は変動いたします。
・その他の作業については要相談となります。
・予算内での作業も可能です。
・網戸の張替えや草刈りなど、その他の作業もご相談ください。
▼お見積もり・ご相談▼
【TEL】070-8439-3143
【営業時間】9:00~18:00(日曜定休)
【メール】お問い合わせはこちら≫
【対応エリア】秋田市を中心に秋田県/仙台市を中心に宮城県
※一部地域を除く